Información general
La Decanatura de Pregrados convoca a todos los estudiantes interesados en hacer parte de la convocatoria de monitores 2025 a que se inscriban y consulten toda la información aquí.
La monitoria está contemplada en el artículo 55 del Reglamento Estudiantil Único como un estímulo al buen rendimiento académico de los estudiantes. En el artículo 59, se relacionan las actividades que pueden realizar los monitores, entre las cuales están las destinadas a la extensión y proyección institucional.
| Convocatoria Monitores Decanatura de Pregrado | N° de Plazas | Tiempo de Vinculación | Valor del estímulo Académico mensual |
| Fortalecimiento de los programas presenciales de la Decanatura de Pregrados | 1 | Nueve (9) meses | $1’266.708 |
| Fortalecimiento del programa de Administración Pública Territorial | 1 | ||
| Opciones de grado | 1 | ||
| Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3 |
Cronograma
| No. | Pasos Convocatoria | Fechas |
| 1 | Apertura inscripciones | 7 al 11 de marzo |
| 2 | Publicación de verificación requisitos mínimos | 12 de marzo |
| 3 | Aplicación Prueba de Competencias | 14 de marzo |
| 4 | Entrevista | 17 de marzo |
| 5 | Publicación evaluación y selección | 18 de marzo |
| 6 | Observaciones evaluación y selección | Hasta el 19 de marzo |
| 7 | Respuesta observaciones | 20 de marzo |
| 8 | Publicación de resultados definitivos | 21 de marzo |
Inscripción
La inscripción a la convocatoria deberá llevarse a cabo únicamente mediante el formulario que se encuentra en el enlace a continuación presentado, con registro desde el correo institucional del propio aspirante y en los plazos dispuestos en el cronograma de la presente convocatoria.
Antes de inscribirse tener presente los requisitos solicitados.
Resultados Finales
RESULTADOS FINALES DE SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESENCIALES DE LA DECANATURA DE PREGRADOS
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Resultado final | Estado final |
|---|---|---|---|
| 1012395045 | Fortalecimiento DP | 3,67 | seleccionado |
| 1013256144 | Fortalecimiento DP | 3,66 | habilitado |
| 1031420942 | Fortalecimiento DP | 3,54 | habilitado |
| 1010242261 | Fortalecimiento DP | 3,49 | habilitado |
| 1021393414 | Fortalecimiento DP | 3,37 | habilitado |
| 1000861637 | Fortalecimiento DP | 3,28 | habilitado |
| 1016065008 | Fortalecimiento DP | 3,27 | habilitado |
| 1000474778 | Fortalecimiento DP | 3,17 | habilitado |
RESULTADOS FINALES DE SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Resultado final | Estado final |
|---|---|---|---|
| 1010034705 | Fortalecimiento APT | 3,49 * | seleccionado |
| 53122156 | Fortalecimiento APT | 3,49 | habilitado |
* El criterio de desempate se definió a favor de quien tenía el mayor promedio general acumulado.
RESULTADOS FINALES DE SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DENTRO DEL PROCESO DE OPCIONES DE GRADO DE LA DECANATURA DE PREGRADOS
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Resultado final | Estado final |
|---|---|---|---|
| 1110487692 | Opciones de grado | 3,57 | seleccionado |
| 1024591297 | Opciones de grado | 3,54 | habilitado |
| 1122918283 | Opciones de grado | 3,52 | habilitado |
| 1031540499 | Opciones de grado | 3,51 | habilitado |
| 86069423 | Opciones de grado | 3,16 | habilitado |
RESULTADOS FINALES DE SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA DECANATURA DE PREGRADOS
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Resultado final | Estado final |
|---|---|---|---|
| 1001348507 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,69 | seleccionado |
| 1001096018 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,63 | seleccionado |
| 1000940666 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,56 | seleccionado |
| 1026298640 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,52 | habilitado |
| 1022981567 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,47 | habilitado |
| 1085284728 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,46 | habilitado |
| 1001048790 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,44 | habilitado |
| 51987145 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,42 | habilitado |
| 1015465183 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,41 | habilitado |
| 1000857331 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,35 | habilitado |
| 53117236 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,34 | habilitado |
| 1001197596 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,34 | habilitado |
| 1000852300 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,29 | habilitado |
| 1031646058 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,20 | habilitado |
| 1000008181 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,17 | habilitado |
| 1007157302 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,16 | habilitado |
| 1074128552 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | 3,15 | habilitado |
Resultados de verificación de requisitos mínimos
RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESENCIALES DE LA DECANATURA DE PREGRADOS
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Estado final Criterios mínimos |
|---|---|---|
| 1000861637 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1021393414 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1019902097 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1000474778 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1003040891 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1000506433 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1000795020 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1000131452 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1032433677 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1019762215 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1010242261 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1007557906 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1006903775 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1013256144 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1031420942 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1016065008 | Fortalecimiento DP | habilitado |
| 1012395045 | Fortalecimiento DP | habilitado |
RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Estado final Criterios mínimos |
|---|---|---|
| 1072467482 | Fortalecimiento APT | habilitado |
| 1010034705 | Fortalecimiento APT | habilitado |
| 53122156 | Fortalecimiento APT | habilitado |
RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DENTRO DEL PROCESO DE OPCIONES DE GRADO DE LA DECANATURA DE PREGRADOS
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Estado final Criterios mínimos |
|---|---|---|
| 1122918283 | Opciones de grado | habilitado |
| 1031540499 | Opciones de grado | habilitado |
| 86069423 | Opciones de grado | habilitado |
| 1024591297 | Opciones de grado | habilitado |
| 1110487692 | Opciones de grado | habilitado |
RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA DECANATURA DE PREGRADOS
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Estado final Criterios minimos |
|---|---|---|
| 1013256373 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1074128552 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1007157302 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1001096022 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1022981567 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1001348507 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1000857331 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1000852300 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 51987145 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1000940666 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1031646058 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1001197596 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1085284728 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1001048790 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 53117236 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1000382429 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1001096018 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1000008181 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1013576170 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1026298640 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |
| 1015465183 | Fortalecimiento curricular de los programas académicos de la Decanatura de Pregrados | habilitado |

