El Banco de elegibles como Auxiliares de Investigación I, reúne a estudiantes y egresados que han culminado satisfactoriamente el Taller Virtual para Identificar el Potencial Investigador o los cuatro (4) niveles del Plan de Formación en Habilidades y Capacidades Investigativas, liderado por la Subdirección Nacional de Investigaciones.
Objetivo del Banco
Consolidar los perfiles de quienes cumplen con los requisitos formativos necesarios para desempeñar el rol de Auxiliar de Investigación I en proyectos de investigación.
Para Estudiantes o egresados
- Verifique si hace parte del Banco de elegibles como Auxiliares de Investigación I
- Si cumple con los criterios establecidos y no se encuentra en el listado, deberá revisar de manera permanente su correo institucional donde se remite el formulario correspondiente para la gestión de la autorización de publicación de datos, conforme a la normativa vigente.
- En caso de no haber participado en ninguno de los espacios formativos, deberá permanecer atento(a) a las próximas convocatorias.
Para investigadores
Consulta los perfiles disponibles de estudiantes y egresados con formación en habilidades y capacidades investigativas, aptos para desempeñar actividades como Auxiliares de Investigación I.
Importante
El banco corresponde a un registro en actualización continua según cada cierre de procesos de formación, por lo que no representa un listado definitivo, y que, de acuerdo con la aplicación de la normativa vigente sobre protección de datos personales, únicamente se incluyen los nombres de las personas que han otorgado autorización expresa para la divulgación de su información.
| Territorial | CETAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nombre | Correo | Territorial | CETAP |
| 1 | Abdi Alejandro Canoa Torres | abdi.canoa@esap.edu.co | Sede Central -Bogotá | Sede Central - Bogotá | ||||
| 2 | Abelardo Romero Mestizo | abelardo.romero@esap.edu.co | Territorial Valle | CETAP Miranda | ||||
| 3 | Abigail Ester Padilla Arenas | abigail.padilla@esap.edu.co | Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés Islas | CETAP Cartagena | ||||
| 4 | Adelinda Numpaque Sarmiento | adelinda.numpaque@esap.edu.co | Sede Central Bogotá D.C. | Sede Central - Bogotá | ||||
| 5 | Adriana Marcela Quintero Laverde | adrianaquintero@esap.edu.co | Territorial Meta –Guaviare –Guainía – Vaupés – Vichada –Amazonas | CETAP Villavicencio | ||||
| 6 | Adriana Patricia Roncancio Sotelo | adriana.roncancio@esap.edu.co | Territorial Cundinamarca | Cetap Cota | ||||
| 7 | Adriana Torres Fernandez | adriana.tfernandez@esap.edu.co | Territorial Huila -Caquetá - Putumayo | CETAP San Agustín | ||||
| 8 | Adriana Villegas Niebles | adriana.villegas@esap.edu.co | Territorial Valle | CETAP Cali | ||||
| 9 | Aiderson Andrés Suárez Peña | aiderson.suarez@esap.edu.co | Territorial Boyacá – Casanare | CETAP Tunja | ||||
| 10 | Aimer Eduardo Álzate Ocampo | aimer.alzate@esap.edu.co | Territorial Caldas | CETAP Supia | ||||
| 11 | Albert Fernando Alvarez Rico | albert.alvarez@esap.edu.co | Territorial Boyacá - Casanaré | CETAP Yopal | ||||
| 12 | Alberto Jose Escalante Sandoval | alberto.escalante@esap.edu.co | Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - La Guajira | CETAP Suan de la Trinidad | ||||
| 13 | Aldemar Guzmán Ortegón | aldemar.guzman@esap.edu.co | Territorial Cundinamarca | CETAP Fusagasuga | ||||
| 14 | Alejandra Milena Armesto Avila | alejandra.armesto@esap.edu.co | Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - La Guajira | CETAP Santa Marta | ||||
| 15 | Alex Romario Cárdenas Arrieta | alex.cardenas@esap.edu.co | Territorial Boyacá - Casanare | CETAP Tunja | ||||
| 16 | Alexander Segura Lozada | alexander.segura@esap.edu.co | Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo | CETAP Neiva | ||||
| 17 | Alexandra Yulieth Arévalo González | alexandra.arevalo@esap.edu.co | Territorial Meta –Guaviare –Guainía – Vaupés – Vichada –Amazonas | CETAP Villavicencio | ||||
| 18 | Aly Johanna Morales Parrado | aly.morales@esap.edu.co | Territorial Meta –Guaviare –Guainía – Vaupés – Vichada –Amazonas | CETAP Villavicencio | ||||
| 19 | Ana Ines Piñeros Bolaños | ana.pineros@esap.edu.co | Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo | CETAP Neiva | ||||
| 20 | Anderson Jose Linares Celis | anderson.linares@esap.edu.co | Territorial Huila -Caquetá - Putumayo | CETAP Pitalito | ||||
| 21 | Andrea Carolina Zamora Castillo | andrea.zamora@esap.edu.co | Sede Central -Bogotá | Sede Central - Bogotá | ||||
| 22 | Andrea Matilde Loaiza Mejía | andrea.loaiza@esap.edu.co | Territorial Quindío y Risaralda | CETAP Pereira | ||||
| 23 | Andrea Stefannia Romero Hoyos | andreas.romero@esap.edu.co | Territorial Cundinamarca | CETAP Fusagasuga | ||||
| 24 | Andrés Alejandro Aycardi Devia | andres.aycardi@esap.edu.co | Territorial Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira | CETAP Barranquilla | ||||
| 25 | Andres Felipe López Ramírez | andres.lopezr@esap.edu.co | Territorial Norte de Santander –Arauca | CETAP Arauca | ||||
| 26 | Andrés Felipe Novoa Gómez | andres.novoa@esap.edu.co | Territorial Cundinamarca | CETAP Guaduas | ||||
| 27 | Andrés Felipe Venera Roque | andres.venera@esap.edu.co | Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - La Guajira | CETAP Valledupar | ||||
| 28 | Andrés Felipe Villareal Rua | andresf.villarreal@esap.edu.co | Territorial Valle | CETAP Cali | ||||
| 29 | Andrés Mauricio Murillo Ballesteros | andresm.murillo@esap.edu.co | Territorial Caldas | CETAP Salamina | ||||
| 30 | Andrey Alexis Ceballos Mosquera | andrey.ceballos@esap.edu.co | Territorial Tolima | CETAP Coyaima | ||||
| 31 | Angel Arles Martinez Noguera | angel.martinezn@esap.edu.co | Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo | CETAP Neiva | ||||
| 32 | Angela Andrea Quintero Jiménez | angela.quintero@esap.edu.co | Territorial Caldas | CETAP La Dorada | ||||
| 33 | Angela Catalina Granados Tuta | angela.granados@esap.edu.co | Sede Central -Bogotá | Sede Principal | ||||
| 34 | Angela Maria Jimenez Ayala | angelam.jimeneza@esap.edu.co | Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés | CETAP Monteria | ||||
| 35 | Angélica Herrera Flórez | angelica.herreraf@esap.edu.co | Territorial Caldas | CETAP Belalcazar | ||||
| 36 | Angelica Judit Riscanevo Arero | angelica.riscanevo@esap.edu.co | Territorial Boyacá – Casanare | CETAP Moniquira | ||||
| 37 | Angelica Patricia Martinez Burgos | angelicap.martinezb@esap.edu.co | Territorial Cundinamarca | CETAP Mosquera | ||||
| 38 | Angelo Yecid Pedroza Miranda | angelo.pedroza@esap.edu.co | Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - La Guajira | CETAP Valledupar | ||||
| 39 | Angie Carolina Pantoja Goyes | angie.pantoja@esap.edu.co | Territorial Nariño -Alto Putumayo | CETAP Pasto | ||||
| 40 | Angie Julieth Estepa Fajardo | angie.estepa@esap.edu.co | Sede Central Bogotá D.C. | Sede Central - Bogotá | ||||
| 41 | Angie Marcela Rincon Villamizar | angiem.rincon@esap.edu.co | Sede Central -Bogotá | Sede Central -Bogotá | ||||
| 42 | Anny Julieth Samboní Ruiz | anny.samboni@esap.edu.co | Territorial Cauca | CETAP Popayan | ||||
| 43 | Anyeli Torres Carabalí | anyeli.torres@esap.edu.co | Territorial Valle | CETAP Cali | ||||
| 44 | Anyelis Palacios Bejarano | anyelis.palacios@esap.edu.co | No especifica | CETAP Turbo | ||||
| 45 | Armaris Alonso Guerra Diaz | armaris.guerra@esap.edu.co | Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - La Guajira | CETAP Villanueva | ||||
| 46 | Arnold Ferney Tamayo Benavides | arnold.tamayo@esap.edu.co | Sede Central Bogotá D.C. | Sede Central - Bogotá | ||||
| 47 | Aura Marcela Alfonso Hernandez | aura.alfonso@esap.edu.co | Territorial Boyacá – Casanare | CETAP Tunja | ||||
| 48 | Bastian Molina Valencia | valentina.molina@esap.edu.co | Territorial Antioquia | CETAP Medellin | ||||
| 49 | Breinys María Pedroza Otálora | breinys.pedroza@esap.edu.co | Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - La Guajira | CETAP Valledupar | ||||
| 50 | Brenda Alejandra Moreno Saavedra | brenda.moreno@esap.edu.co | No especifica | CETAP Fusagasuga |


