( Micrositio en Construcción)
| TERRITORIAL ESAP |
| Sede Central – Bogotá D.C Territorial Cauca |
| CATEGORÍA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN |
| Categoría C – Convocatoria MinCiencias No. 957 (2024) |
Investigadores/as
Líder de grupo
Ronald Alejandro Macuace Otero
|
Integrantes del grupo |
|||
|---|---|---|---|
| Nombre | Vinculación | Horas dedicación | Inicio – Fin Vinculación |
| 1 – Ronald Alejandro Macuacé Otero | Integrante | 10 | 2015/8 – Actual |
| 2 – Diana Marcela Delgado Jerez | Integrante | 20 | 2012/10 – Actual |
| 3 – Amanda Paola Vargas Vaca | Integrante | 10 | 2011/8 – 2016/12 |
| 4 – Ana María Martínez Cifuentes | Integrante | 40 | 2010/10 – 2012/12 |
| 5 – Andres Felipe Barrios Navarro | Integrante | 10 | 2013/4 – 2014/1 |
| 6 – Carlos Andres Acosta Naranjo | Integrante | 10 | 2013/4 – 2016/12 |
| 7 – Carlos Javier Salazar Gutiérrez | Integrante | 20 | 2010/6 – 2010/12 |
| 8 – Carlos Leonardo Córdoba Martínez | Integrante | 10 | 2010/6 – 2010/7 |
| 9 – César Augusto Rey Ángel | Integrante | 15 | 2012/6 – 2012/12 |
| 10 – Clara Fernanda Alvarez Hoyos | Integrante | 10 | 2018/6 – Actual |
| 11 – Claudia Alexandra Rojas Pérez | Integrante | 10 | 2011/8 – 2012/12 |
| 12 – Claudia Patricia Vargas Villamarin | Integrante | 10 | 2016/1 – 2020/12 |
| 13 – David Hernando Cruz Camacho | Integrante | 10 | 2012/1 – 2016/12 |
| 14 – Diana Marcela Gutierrez Preciado | Integrante | 10 | 2017/1 – Actual |
| 15 – Edisson Gómez Pineda | Integrante | 20 | 2012/9 – 2016/12 |
| 16 – Eimer Barajas Román | Integrante | 10 | 2019/6 – Actual |
| 17 – Elizabeth Toro Chala | Integrante | 0 | 2020/9 – Actual |
| 18 – Giovani Andrés Moreno Rozo | Integrante | 20 | 2013/4 – 2016/12 |
| 19 – Greison Moreno Murillo | Integrante | 10 | 2017/1 – Actual |
| 20 – Italo García Jara | Integrante | 20 | 2009/7 – 2014/1 |
| 21 – Javier Zorrilla Figueroa | Integrante | 20 | 2019/1 – 2020/12 |
| 22 – Jorge Milton Matajira Vera | Integrante | 20 | 2010/2 – Actual |
| 23 – JUAN CARLOS BEJARANO MORENO | Integrante | 20 | 2017/1 – Actual |
| 24 – Juan Carlos Castro Baños | Integrante | 20 | 2015/1 – 2017/12 |
| 25 – JUAN MANUEL VALENCIA VELOSA | Integrante | 5 | 2018/8 – 2019/12 |
| 26 – Laura Melisa Pinzón Medina | Integrante | 10 | 2014/9 – 2016/12 |
| 27 – Lúbar Andrés Chaparro Cabra | Integrante | 40 | 2006/3 – 2014/12 |
| 28 – Lucila Reyes Sarmiento | Integrante | 20 | 2017/2 – 2021/6 |
| 29 – LUIS CAMILO CASTIBLANCO SARMIENTO | Integrante | 20 | 2013/4 – 2016/12 |
| 30 – LUZ ADRIANA CASTIBLANCO MARTINEZ | Integrante | 10 | 2014/8 – 2014/9 |
| 31 – Luz Adriana Mejia Alvarez | Integrante | 0 | 2019/6 – Actual |
| 32 – Luz Beatriz Guarin Florez | Integrante | 20 | 2016/7 – 2017/12 |
| 33 – LUZ HELENA REY BARBOSA | Integrante | 20 | 2017/1 – Actual |
| 34 – Luz Marina Rozo Duran | Integrante | 20 | 2009/7 – 2010/12 |
| 35 – María Constanza Romero Oñate | Integrante | 0 | 2007/3 – 2011/12 |
| 36 – María Eugenia Sevillano Rodriguez | Integrante | 0 | 2012/5 – Actual |
| 37 – Mauricio Betancourt García | Integrante | 2006/2 – Actual | |
| 38 – NATHALIA CAROLINA INSUASTY DELGADO | Integrante | 20 | 2007/5 – 2014/12 |
| 39 – Nathaly Burbano Muñoz | Integrante | 0 | 2019/1 – Actual |
| 40 – Pedro Andrés Barrera Carrillo | Integrante | 10 | 2014/4 – 2017/12 |
| 41 – Raúl Hernando Cortés Landázury | Integrante | 10 | 2015/9 – Actual |
| 42 – SERGIO RENE CORTES RINCON | Integrante | 10 | 2010/6 – 2010/8 |
| 43 – Sylvia Patricia Fletscher Moreno | Integrante | 10 | 2010/6 – 2010/7 |
| 44 – Tomas Pastrana Bonilla | Integrante | 20 | 2013/4 – 2016/12 |
| 45 – YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ | Integrante | 20 | 2013/4 – 2016/12 |
¿Quiénes Somos?
El grupo de Investigación de Desarrollo Territorial fue creado desde 2003 por el profesor de la Escuela Superior de Administración Pública Mauricio Betancourt, junto con varios estudiantes de Administración Pública y Ciencias Políticas, desde el principio la filosofía del grupo ha girado en a la torno participación de los estudiantes y a la materialización de sus propuestas en términos metodológicos y teóricos, el planteamiento de preguntas simples y complejas ha permitido que se enfrenten a los escenarios y realidades administrativas de los territorios, a los procesos de planificación y a la toma de decisiones en el marco de las acciones estatales, es lo que ha permitido el fortalecimiento del grupo de investigación, y la calidad en la formación de quienes han participado en él.
Publicaciones
Multimedia
GrupLAC
| Año y mes de formación | 2006 – 2 |
| Departamento – Ciudad | BOGOTÁ, D. C. – BOGOTÁ, D.C. |
| Líder | Ronald Alejandro Macuacé Otero |
| ¿La información de este grupo se ha certificado? | Si el día 2019-06-10 |
| ronald.macuace@esap.edu.co | |
| Clasificación | C con vigencia hasta la publicación de los resultados de la siguiente convocatoria |
| Área de conocimiento | Ciencias Sociales — Otras Ciencias Sociales — Ciencias Sociales, Interdisciplinaria |
| Programa nacional de ciencia y tecnología | Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y Educación |
| Programa nacional de ciencia y tecnología (secundario) | Ciencia, Tecnología e innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat |


