(Micrositio en Construcción)
| TERRITORIAL ESAP |
| Sede Central – Bogotá D.C |
| CATEGORÍA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN |
| Categoría C – Convocatoria MinCiencias No. 957 (2024) |
Investigadores
Líder del grupo
Elsy Luz Barrera
| Nombre | Vinculación | Horas dedicación | Inicio – Fin Vinculación |
| Elsy Luz Barrera | Integrante | 40 | 2003/8 – Actual |
| Jairo Enrique Rodríguez Hernández | Integrante | 40 | 2003/8 – Actual |
| Alberto Fredy Suarez Castañeda | Integrante | 20 | 2023/1 – Actual |
| Alejandro Lozano Ayala | Integrante | 40 | 2009/1 – 2014/2 |
| Amanda Paola Vargas Vaca | Integrante | 10 | 2010/2 – 2011/7 |
| Ana María Ochoa Villegas | Integrante | 10 | 2009/2 – 2009/8 |
| Ana María Martínez Cifuentes | Integrante | 20 | 2011/1 – 2011/12 |
| Andres Eduardo Sanabria Carvajal | Integrante | 10 | 2021/1 – Actual |
| Carolina Lagos Rojas | Integrante | 20 | 2011/1 – 2011/11 |
| César Alejandro Ramirez Chaparro | Integrante | 10 | 2010/1 – 2010/12 |
| Chirstian Camilo Sanchez Acosta | Integrante | 20 | 2019/1 – Actual |
| Cristian Andres Salazar Ortiz | Integrante | 40 | 2017/1 – Actual |
| Daniela Mejía Naranjo | Integrante | 0 | 2022/2 – Actual |
| Danja Jineth Ruiz Hernández | Integrante | 20 | 2012/8 – 2014/2 |
| David Leonardo Almanza Sánchez | Integrante | 20 | 2018/3 – Actual |
| Diana Marcela Delgado Jerez | Integrante | 40 | 2012/9 – 2013/1 |
| Diana Victoria Gutierrez Triana | Integrante | 10 | 2010/2 – 2010/4 |
| Diego Andres Guevara Fletcher | Integrante | 10 | 2023/1 – Actual |
| Diego Fernando Carrero Barón | Integrante | 20 | 2019/1 – Actual |
| Edwin Alejandro Buenhombre Moreno | Integrante | 40 | 2010/8 – Actual |
| Edwin Jair Ramirez Charry | Integrante | 10 | 2011/1 – 2012/9 |
| Edwin Tapia Góngora | Integrante | 20 | 2008/2 – Actual |
| Eleonora del Pilar Salazar Londoño | Integrante | 0 | 2021/1 – Actual |
| Emilde Lisbel Alarcón Millán | Integrante | 1 | 2010/2 – 2010/9 |
| Enver Duván Vargas Murcia | Integrante | 20 | 2012/1 – 2014/7 |
| Erika Yamile Suárez Acosta | Integrante | 20 | 2019/1 – Actual |
| Fernando Meza Ayala | Integrante | 1 | 2010/2 – 2010/3 |
| Gerardo Duque Gutiérrez | Integrante | 1 | 2010/3 – 2010/4 |
| Giovani Andrés Moreno Rozo | Integrante | 20 | 2010/4 – 2011/12 |
| Giovanni Castro Leguizamon | Integrante | 1 | 2010/3 – 2010/4 |
| Irvin Alfredo Herrera Sastre | Integrante | 1 | 2010/2 – 2010/3 |
| Jairo Alfonso Molano Rodriguez | Integrante | 20 | 2010/2 – 2010/8 |
Jairo Alonso Bautista | Integrante | 10 | 2010/1 – 2010/2 |
| Jairo Elias Ricon Pachon | Integrante | 40 | 2009/1 – 2010/3 |
| Jenny Bedoya Lima | Integrante | 40 | 2003/8 – 2011/3 |
| Jesús Emiliano Castañeda Palacios | Integrante | 20 | 2009/1 – 2010/8 |
| Jorge Andres Baquero Monroy | Integrante | 20 | 2021/2 – Actual |
| Jorge Hernán Castañeda González | Integrante | 10 | 2009/1 – 2010/12 |
| José Francisco Puello Socarrás | Integrante | 10 | 2009/1 – Actual |
| Jose Nicolas Torres Bautista | Integrante | 10 | 2023/1 – Actual |
| Juan Manuel Cobos Martinez | Integrante | 10 | 2009/1 – 2014/2 |
| Juan Sebastian Martinez Arango | Integrante | 10 | 2018/12 – Actual |
| Kevin Guillermo Navarro Rojas | Integrante | 10 | 2023/6 – Actual |
| Lina Marcela González González | Integrante | 0 | 2025/7 – Actual |
| Lina Marcela Vargas Naranjo | Integrante | 20 | 2025/7 – Actual |
| Luisa Margarita Ramírez Suárez | Integrante | 20 | 2007/4 – 2009/1 |
| Marcela Fernanda Pardo García | Integrante | 20 | 2010/2 – 2010/5 |
| Maria Jazmin Gomez Olivar | Integrante | 1 | 2010/3 – 2010/4 |
| Martha Cecilia Gomez Castillo | Integrante | 1 | 2010/3 – 2010/4 |
| Mauricio Tellez Vera | Integrante | 10 | 2010/2 – 2010/12 |
| Milena Yorlany Meza Patacon | Integrante | 10 | 2010/1 – 2010/2 |
| Moises Soa Rocha | Integrante | 20 | 2009/1 – 2010/12 |
| Naidú Duque Cante | Integrante | 20 | 2010/3 – 2010/4 |
| Orlando Salinas Gomez | Integrante | 20 | 2010/1 – 2010/8 |
| Paola Andrea Navarrete | Integrante | 20 | 2011/1 – 2012/1 |
| Rodolfo Prada Rincon | Integrante | 10 | 2010/1 – 2010/3 |
| Sandra Liliana León Girón | Integrante | 20 | 2010/2 – 2010/3 |
| Sandra Lucía Arenas Hernández | Integrante | 10 | 2013/7 – 2014/7 |
| Saul Anibal Rodríguez González | Integrante | 1 | 2010/1 – 2010/2 |
| Sergio Alberto Chica Velez | Integrante | 10 | 2010/1 – Actual |
| Sindy Johana Torres Alvarez | Integrante | 0 | 2019/1 – Actual |
| Velmar David Alzate Perez | Integrante | 20 | 2011/1 – 2014/7 |
| Yeiro Smeling Ramírez Olaya | Integrante | 1 | 2010/3 – 2010/4 |
| Yolanda Rodríguez Rincón | Integrante | 20 | 2019/1 – Actual |
| Yuri Lorena Martínez Mejía | Integrante | 10 | 2023/1 – Actual |
¿Quiénes Somos?
La forma en que los diferentes actores intervienen en las decisiones del que hacer público plantea interrogantes que deben verse en la perspectiva y proyección de las políticas públicas. Del mismo modo su análisis debe dar cuenta de si estas responden o contribuyen a una disminución de la inequidad social y económica de algunos sectores de la sociedad colombiana. Las líneas de investigación que sustentan el accionar de este grupo permitirán identificar, reconocer y cualificar la situación de la administración pública y su evolución, pues ésta tiene una condición dinámica fincada en los intereses de los sectores que acceden al gobierno.
Publicaciones
Multimedia
GrupLAC
| Año y mes de formación | 2003 – 8 |
| Departamento – Ciudad | BOGOTÁ, D. C. – BOGOTÁ, D.C. |
| Líder | Elsy Luz Barrera |
| ¿La información de este grupo se ha certificado? | Si el día 2017-07-25 |
| Clasificación | C con vigencia hasta la publicación de los resultados de la siguiente convocatoria |
| Área de conocimiento | Ciencias Sociales — Economía y Negocios — Economía |
| Programa nacional de ciencia y tecnología | Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y Educación |


