Información General
La Decanatura de Pregrados convoca a todos los estudiantes interesados en hacer parte de la convocatoria de monitores 2024-2 a que se inscriban y consulten toda la información aquí.
La monitoria está contemplada en el artículo 55 del Reglamento Estudiantil Único como un estímulo al buen rendimiento académico de los estudiantes. En el artículo 59, se relacionan las actividades que pueden realizar los monitores, entre las cuales están las destinadas a la extensión y proyección institucional.
| Convocatoria Monitores Decanatura de Pregrado | N° de Plazas | Tiempo de Vinculación | Valor del estímulo Académico mensual |
| Fortalecimiento APT | 1 | Cuatro (4) meses | $1’090.000 |
| Apoyo Opciones de Grado | 1 |
Cronograma
| No. | Pasos Convocatoria | Fechas |
|---|---|---|
| 1 | Apertura | 15 de agosto |
| 2 | Inscripciones (Formulario) | 16 al 20 de agosto |
| 3 | Publicación de verif requisitos mínimos | 21 de agosto |
| 4 | Aplicación Prueba de Competencias | 23 de agosto |
| 5 | Publicación evaluación y selección | 26 de agosto |
| 6 | Observaciones evaluación y selección | Hasta el 27 de agosto |
| 7 | Respuesta observaciones | 28 de agosto |
| 8 | Publicación de resultados definitivos | 29 de agosto |
RESULTADOS FINALES DE SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE MONITORES DE APOYO OPCIONES DE GRADO Y FORTALECIMIENTO APT 2024-2
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP por medio de la Decanatura de Pregrados, dando cierre a la etapa de aplicación de entrevistas y prueba de competencias y según el calendario de la “CONVOCATORIAS DE MONITORES DE LA DECANATURA DE PREGRADOS 2024-2”, se permite publicar los resultados finales y de esta forma continuar con el proceso de selección, así:
| CONVOCATORIA MONITORES APT | |||
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Total | Resultado |
| 1000591528 | Fortalecimiento APT | 4,114 | Seleccionado |
| 1001197596 | Fortalecimiento APT | 4,087 | Suplente |
| 1028661317 | Fortalecimiento APT | 4,053 | Suplente |
| 1070925772 | Fortalecimiento APT | 4,032 | Suplente |
| 1016022196 | Fortalecimiento APT | 3,959 | Suplente |
| 1000047285 | Fortalecimiento APT | 3,876 | Suplente |
| 3230641 | Fortalecimiento APT | 3,813 | Suplente |
| 1000008181 | Fortalecimiento APT | 3,805 | Suplente |
| 1031646058 | Fortalecimiento APT | 3,795 | Suplente |
| 1005814576 | Fortalecimiento APT | 3,716 | Suplente |
| CONVOCATORIA MONITORES OPCIONES DE GRADO | |||
| Número de documento de identificación | Convocatoria | Total | Resultado |
| 1031540499 | Apoyo Opciones de Grado | 4,107 | Seleccionado |
| 1026589569 | Apoyo Opciones de Grado | 4,012 | Suplente |
| 1021393414 | Apoyo Opciones de Grado | 3,771 | Suplente |
| 1015465183 | Apoyo Opciones de Grado | 3,483 | Suplente |
| 1001096018 | Apoyo Opciones de Grado | 3,475 | Suplente |
| 1000856909 | Apoyo Opciones de Grado | 3,273 | Suplente |
| 1054681127 | Apoyo Opciones de Grado | 3,143 | Suplente |
| 1000129514 | Apoyo Opciones de Grado | 2,732 | Suplente |
| 1076662557 | Apoyo Opciones de Grado | 2,686 | Suplente |
Se les informará a los estudiantes que continúan en el proceso (a través de su correo electrónico institucional) los pasos a seguir.
Estos resultados se dan el día veintinueve (29) de agosto de 2024.

